Цены на строительство домов
Цены на строительство
| Вид материала | Цена, за кв.м | Вид материала | Цена, за кв.м |
| Дома из полистеролбетона | От 59400 руб. | Дома из газоблоков | От 59400 руб. |
| Дома из пеноблоков | От 59400 руб. | Дома из арболита | От 59400 руб. |
| Дома из керамзитоблоков | От 59400 руб. | Дома из керамоблока | От 59400 руб. |
| Дома из силикатного блока | От 59400 руб. | Дома из кирпича | От 59400 руб. |
| Дома из бруса | От 59400 руб. | Дома из профилированного бруса | От 59400 руб. |
| Дома из клееного бруса | От 59400 руб. | Дома из двойного бруса | От 59400 руб. |
| Дома из строганного бруса | От 59400 руб. | Дома из оцилиндрованного бревна | От 59400 руб. |
| Дома из рубленного бревна | От 59400 руб. | Дома из лафета | От 59400 руб. |
| Каркасные дома | От 59400 руб. |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 2000 |
| 2 | Монтаж распределительного коллектора водоснабжения | шт. | 3500 |
| 3 | Монтаж сантехнического коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 4 | Монтаж подводки воды к полотенцесушителю | шт. | 2000 |
| 5 | Монтаж насосной станции | м | 4500 |
| 6 | Монтаж редуктора давления До Ø32 мм | м | 2000 |
| 7 | Монтаж скважинного насоса (Скважина до 100 м) | шт. | 5000 |
| 8 | Монтаж погружного насоса | шт. | 5000 |
| 9 | Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 6000 |
| 10 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | м.п. | 150 |
| 11 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | м.п. | 300 |
| 12 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 500 |
| 13 | Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы | м | 50 |
| 14 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | шт. | 2000 |
| 15 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | шт. | 500 |
| 16 | Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Кладка из кирпича несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 2200 |
| 2 | Кладка из керамзитоблоков / керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1700 |
| 3 | Кладка из блоков (пеноблок, газоблок, арболитоблок, силикатный блок) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1400 |
| 4 | Кладка перегородок | м2 | 450 |
| 5 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | 500 |
| 6 | Установка ж/б перемычек на растворе | шт. | 400 |
| 7 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3000 |
| 8 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 |
| 9 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 450 |
| 10 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м2 | 200 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2000 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
| 4 | Обратная засыпка грунта вручную с послойным уплотнением | м3 | 500 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 250 |
| 6 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 300 |
| 7 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 8 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно свыше 300 мм | м2 | 400 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. в подготовленной траншее с формированием песчаной подушки, выставлением уклона и теплоизоляцией | м.п. | 1000 |
| 2 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром до 110 мм. | м.п. | 150 |
| 3 | Прокладка канализационной трубы, наружным диаметром более 110 мм. | м.п. | 450 |
| 4 | Монтаж греющего кабеля внутрь трубы канализации | м.п. | 150 |
| 5 | Утепление участка трубы канализации при вводе в здание | шт. | 900 |
| 6 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 1 метра | м.п. | 2200 |
| 7 | Устройство дренажа фундамента глубиной до 2 метров | м.п. | 3500 |
| 8 | Обвязка септика по системе канализации | шт. | 1500 |
| 9 | Монтаж септика (емкости) | шт. | 15000 |
| 10 | Копка и установка кольца колодца КС 10-9 (зависит от грунта) | шт. | 2000 |
| 11 | Скрепление колец скобами | шт. | 80 |
| 12 | Гидроизоляция швов колодца | шт. | 350 |
| 13 | Заделка отверстий трубы между колодцами | шт. | 1300 |
| 14 | Установка люка(чугун,пластик) | шт. | 900 |
| 15 | Штробление по бетону (до 50мм.) | м.п. | 500 |
| 16 | Штробление по кирпичу (до 50мм.) | м.п. | 450 |
| 17 | Штробление по штукатурке (до 50мм.) | м.п. | 350 |
| 18 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 50мм.) | м.п. | 1000 |
| 19 | Штробление по бетону (до 110мм.) | м.п. | 800 |
| 20 | Штробление по кирпичу (до 110мм.) | м.п. | 700 |
| 21 | Штробление по штукатурке (до 110мм.) | м.п. | 500 |
| 22 | Штробление по монолитному армированному бетону (до 110мм.) | м.п. | 1800 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 390 |
| 2 | Монтаж мауэрлата | пог.м. | 190 |
| 3 | Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 30 |
| 4 | Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 |
| 5 | Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 70 |
| 6 | Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 160 |
| 7 | Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 110 |
| 8 | Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 90 |
| 9 | Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 60 |
| 10 | Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 130 |
| 11 | Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 290 |
| 12 | Монтаж металлочерепицы | кв.м. | 270 |
| 13 | Монтаж профнастила | кв.м. | 270 |
| 14 | Монтаж ондулина | кв.м. | 270 |
| 15 | Монтаж конька/хребта | пог.м. | 160 |
| 16 | Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 120 |
| 17 | Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 160 |
| 18 | Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 190 |
| 19 | Обустройство ендовы | пог.м. | 220 |
| 20 | Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 50 |
| 21 | Установка системы снегозадержания | пог.м. | 270 |
| 22 | Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 270 |
| 23 | Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 270 |
| 24 | Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 410 |
| 25 | Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 50 |
| 26 | Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 290 |
| 27 | Монтаж водосточных труб | пог.м. | 280 |
| 28 | Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2700 |
| 29 | Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 3900 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 300 |
| 2 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 1000 |
| 3 | Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1200 |
| 4 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | м2 | 900 |
| 5 | Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с рисунком | м2 | 1100 |
| 6 | Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | 200 |
| 7 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 250 |
| 8 | Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 350 |
| 9 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 400 |
| 10 | Оштукатуривание рустов прямых | м.п. | 250 |
| 11 | Оштукатуривание рустов закругленных | м.п. | 350 |
| 12 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
| 13 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
| 14 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 700 |
| 15 | Облицовка стен сайдингом с утеплением на каркасе | м2 | 800 |
| 16 | Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1400 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Установка, обвязка батареи | точка | 3500 |
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | точка | 4000 |
| 3 | Монтаж коллекторного шкафа С.О. (встроенного) | шт. | 5000 |
| 4 | Монтаж коллекторного шкафа С.О.(открытая установка) | шт. | 3000 |
| 5 | Монтаж стояков системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 150 |
| 6 | Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм | м/п | 700 |
| 7 | Установка насоса системы отопления | шт. | 3000 |
| 8 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 3000 |
| 9 | Установка РБ системы отопления | шт. | 3000 |
| 10 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | шт. | 600 |
| 11 | Установка и обвязка настенного котла | шт. | 12000 |
| 12 | Установка и обвязка напольного котла (до 60 КВт) | шт. | 15000 |
| 13 | Монтаж котельной частного дома | шт. | 25000 |
| 14 | Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой | шт. | 45000 |
| 15 | Опрессовка системы отопления частного дома | шт. | 3000 |
| 16 | Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) | выезд | 2000 |
| 17 | Сборка и монтаж радиатора отопления | шт. | 3500 |
| 18 | Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 2500 |
| 19 | Монтаж нестандартного радиатора (чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, дизайн радиаторы) | шт. | 3000 |
| 20 | Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления | шт. | 3500 |
| 21 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 22 | Монтаж магистральных труб системы отопления в теплоизоляции (металлопластик, сшитый полиэтилен) до Ø16-20 мм | шт. | 100 |
| 23 | Прокладка магистральных труб системы отопления (металлопластик, сшитый полиэтилен) Ø25- 32 мм | шт. | 200 |
| 24 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø32 мм | шт. | 200 |
| 25 | Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен) до Ø40-50 мм | шт. | 300 |
| 26 | Монтаж трубной изоляции на трубопроводы | м.п | 30 |
| 27 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 м2) | шт. | 3000 |
| 28 | Заправка системы теплоносителем (для домов площадью 250-500 м2) | шт. | 5000 |
| 29 | Опрессовка системы (для домов площадью до 250м2 ) | шт. | 2500 |
| 30 | Монтаж теплотрассы предварительно теплоизолированной | м | 500 |
| 31 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 32 | Монтаж твердотопливного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 33 | Монтаж настенного электрического котла до 30 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 10000 |
| 34 | Монтаж пеллетного котла до 50 кВт и гидравлическая обвязка и установка отсечной запорной арматуры | шт. | 15000 |
| 35 | Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт | шт. | 4750 |
| 36 | Монтаж распределительного коллектора котельной до 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 5000 |
| 37 | Монтаж распределительного коллектора котельной от 60 кВт и подключение к тепловому контуру | шт. | 10000 |
| 38 | Монтаж группы безопасности котла/водонагревателя | шт. | 2000 |
| 39 | Монтаж водонагревателя косвенного нагрева до 200 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 8000 |
| 40 | Монтаж накопительного водонагревателя / буферной емкости до 1000 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 12500 |
| 41 | Монтаж расширительного бака до 100 л. и гидравлическая обвязка | шт. | 2500 |
| 42 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3500 |
| 43 | Монтаж циркуляционного насоса до Ø32 мм | шт. | 3000 |
| 44 | Монтаж насосной группы до Ø32 мм | шт. | 2500 |
| 45 | Монтаж и обвязка топливного бака, установка фикспакета, монтаж магистрали (до 10 м) до горелки | шт. | 5000 |
| 46 | Монтаж топливного фильтра | шт. | 2000 |
| 47 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана, воздухоотводчика за ед. | шт. | 500 |
| 48 | Монтаж манометра, термометра, термоманометра за ед. | шт. | 500 |
| 49 | Монтаж водяных «теплых полов» | м2 | 500 |
| 50 | Монтаж распределительного коллектора напольного отопления | шт. | 3500 |
| 51 | Монтаж распределительного коллекторного шкафа | шт. | 1000 |
| 52 | Монтаж группы регулирования температуры теплого пола | шт. | 3500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | м2 | 500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 1900 |
| 2 | Усиление проемов металлическим профилем | м.п. | 1760 |
| 3 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 530 |
| 4 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 670 |
| 5 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 150 |
| 6 | Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 340 |
| 7 | Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 570 |
| 8 | Армирование стяжки пола | м2 | 180 |
| 9 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 560 |
| 10 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 690 |
| 11 | Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 430 |
| 12 | Устройство стен из гипсокартона, перегородок с теплоизоляцией | м2 | 670 |
| 13 | Облицовка стен гипсокартоном с теплоизоляцией (1-слой) | м2 | 570 |
| 14 | Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 380 |
| 15 | Устройство тепло-звукоизоляции стен (изоспан, минвата, пенопласт) | м2 | 340 |
| 16 | Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 380 |
| 17 | Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 210 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 290 |
| 19 | Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 290 |
| 20 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п. | 380 |
| 21 | Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 620 |
| 22 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 460 |
| 23 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 480 |
| 24 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 1140 |
| 25 | Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2 | 1330 |
| 26 | Монтаж структурного покрытия | м2 | 460 |
| 27 | Грунтовка потолка | м2 | 20 |
| 28 | Шпатлевка потолка | м2 | 190 |
| 29 | Окраска потолка (слой) | м2 | 90 |
| 30 | Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 190 |
| 31 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 160 |
| 32 | Оклейка потолка сеткой "паутинка" | м2 | 190 |
| 33 | Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 670 |
| 34 | Оклейка стен "паутинка" | м2 | 100 |
| 35 | Шпатлевка гипсокартона | м2 | 110 |
| 36 | Шпатлевка стен | м2 | 150 |
| 37 | Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 20 |
| 38 | Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 150 |
| 39 | Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 180 |
| 40 | Оклейка стен обоями под окраску до 300 квадратов | м2 | 150 |
| 41 | Оклейка стен обоями под окраску свыше 300 квадратов | м2 | 110 |
| 42 | Окраска стен по обоям | м2 | 90 |
| 43 | Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 370 |
| 44 | Окраска откосов | м.п. | 190 |
| 45 | Монтаж малярных уголков | м.п. | 110 |
| 46 | Устройство откосов из "панелита" | м.п. | 380 |
| 47 | Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м2 | 500 |
| 48 | Ошкуривание стен | м2 | 50 |
| 49 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 480 |
| 50 | Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 760 |
| 51 | Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 570 |
| 52 | Облицовка стен керамической плиткой (с выравниванием стены) | м2 | 860 |
| 53 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 50 |
| 54 | Затирка швов | м2 | 50 |
| 55 | Устройство декоративного экрана ванны | шт. | 1710 |
| 56 | Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 420 |
| 57 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 720 |
| 58 | Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 80 |
| 59 | Мозаика | м2 | 1000 |
| 60 | Укладка художественного паркета | м2 | 1430 |
| 61 | Укладка штучного паркета | м2 | 290 |
| 62 | Уклада штучного паркета сложных рисунков | м2 | 480 |
| 63 | Укладка паркетной доски плавающим способом | м2 | 290 |
| 64 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 430 |
| 65 | Укладка массивной доски | м2 | 290 |
| 66 | Укладка замкового ламината по прямой | м2 | 180 |
| 67 | Укладка замкового ламината по диагонали | м2 | 190 |
| 68 | Укладка ламината лесенкой | м2 | 190 |
| 69 | Укладка клеевого ламината по прямой | м2 | 190 |
| 70 | Укладка клеевого ламината по диагонали | м2 | 240 |
| 71 | Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 210 |
| 72 | Укладка фанеры с креплением на лаги | м2 | 220 |
| 73 | Укладка фанеры с креплением на бетонное основание | м2 | 130 |
| 74 | Укладка фанеры с креплением на деревянное основание | м2 | 90 |
| 75 | Укладка тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 100 |
| 76 | Циклёвка фанеры | м2 | 60 |
| 77 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 130 |
| 78 | Циклевка паркета, шлифовка | м2 | 190 |
| 79 | Монтаж плинтуса | м.п. | 70 |
| 80 | Монтаж порога | шт. | 240 |
| 81 | Лакировка паркета | м2 | 50 |
| 82 | Разборка старого пола | м2 | 100 |
| 83 | Очистка стяжки от битумной мастики, клея | м2 | 190 |
| 84 | Укладка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 30 |
| 85 | Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 260 |
| 86 | Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 340 |
| 87 | Устройство пола из ковровой плитки | м2 | 430 |
| 88 | Штукатурка потолка | м2 | 340 |
| 89 | Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 230 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Разбивка участка, вынос координат объекта | точка | 2000 |
| 2 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 200 |
| 3 | Разработка грунта вручную | м3 | 500 |
| 4 | Подготовка уплотненного основания из песка вручную послойно до 300 мм | м2 | 250 |
| 5 | Подготовка уплотненного основания из щебня вручную послойно до 300 мм | м2 | 300 |
| 6 | Монтаж столба из трубы НКТ-73 / НКТ-89 с учетом бурения углубления | шт. | 800 |
| 7 | Монтаж 2 поперечных прожилин | м.п. | 100 |
| 8 | Монтаж листового ограждения на прожилины | м.п. | 400 |
| 9 | Устройство монолитных ж/б основания под забор, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2200 |
| 10 | Кирпичная кладка тумбы | шт. | 1500 |
| 11 | Кирпичная кладка рядов между тумбами | м2 | 700 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Монтаж винтовой сваи | шт. | 800 |
| 2 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
| 3 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 2700 |
| 4 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | 2000 |
| 5 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.п. | 3500 |
| 6 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1600 |
| 7 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 |
| 8 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 |
| 9 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
| 10 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 150 |
| 11 | Утепление под монолитным перекрытием/отмосткой ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 12 | Утепление вертикальное фундамента, стен цоколя ЭППС толщиной до 100 мм | м2 | 200 |
| 13 | Монтаж ФБС блоков | шт. | 300 |
| 14 | Монтаж плиты перекрытия | шт. | 1500 |
| 15 | Услуги крана | час | 1500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (в руб) |
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 |
| 2 | Установка автомата | шт. | 250 |
| 3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 |
| 4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 |
| 5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170 |
| 6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 270 |
| 7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 220 |
| 8 | Проводка кабеля | м.п. | 50 |
| 9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | м.п. | 80 |
| 10 | Установка светильника | шт. | 200 |
| 11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 |
| 12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 |
| 13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 |
| 14 | Электрощит монтаж | шт. | 2500 |
| 15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 |
| 16 | Установка звонка | шт. | 250 |
| 17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
| 18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 |
| 19 | Заделка штробы | м.п. | 50 |
| 20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
| 21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 |
| 22 | Подключение инвертора | шт. | 6000 |
| 23 | Подключение генератора | шт. | 6000 |
| 24 | Подключение стабилизатора | шт. | 3000 |
| 25 | Устройство контура заземления (с материалом) | шт. | 15000 |
Наш специалист отправит вам подборку проектов в мессенджер


